Стрілки або пробіл — перемикання · F — повний екран · T — проєкторна тема · ? — підказка
Тема | Ключові твердження |
|---|---|
Пряма й площина | a⊥α, якщо a перпендикулярна двом прямим α, що перетинаються |
Перпендикуляр і похила | AM2=AH2+HM2; більша проекція — більша похила |
Три перпендикуляри | a⊂α: a⊥HM⇔a⊥AM |
Кут між прямою й площиною | кут між прямою та її проекцією |
Двогранний кут | міра — лінійний кут; кут між площинами ≤90∘ |
Перпендикулярні площини | одна проходить через перпендикуляр до другої |
Проекція площі | Sпр=Scosφ |
Трикутник ABD правильний, BD=10, AO⊥BD, AO=53. За теоремою про три перпендикуляри SO⊥BD. SO=100+75=57.
Різниця «висот» уздовж перпендикуляра: 6+18=24. Проекція 262−242=10.
Відстань від C до прямої AB — висота 22. Відстань до площини: 22sin30∘=2.