Стрілки або пробіл — перемикання · F — повний екран · T — проєкторна тема · ? — підказка
Що | Формула | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Координати AB | B−A | ||||
Модуль | x2+y2+z2 | ||||
Скалярний добуток | $x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2= | \vec a | \vec b | \cos\varphi$ | |
Кут між векторами | $\cos\varphi=\dfrac{\vec a\cdot\vec b}{ | \vec a | \vec b | }$ | |
a⊥b | a⋅b=0 | ||||
a∥b | b=λa |
A(0;0;0), C1(1;1;1), B(1;0;0), D1(0;1;1). AC1(1;1;1), BD1(−1;1;1). Скалярний добуток 1, довжини 3. cosφ=31.
m+2m−3=0, m=1.
∣a+b∣2=4+9+2⋅2⋅3⋅(−21)=7. ∣a+b∣=7.