Стрілки або пробіл — перемикання · F — повний екран · T — проєкторна тема · ? — підказка
Перетворення | Координати |
|---|---|
Симетрія відносно початку | (x;y)→(−x;−y) |
Симетрія відносно Ox / Oy | (x;−y) / (−x;y) |
Поворот на 90∘ | (−y;x) |
Паралельне перенесення (a;b) | (x+a;y+b) |
Гомотетія k | (kx;ky) |
Площі подібних фігур відносяться як k2.
Тіло | Об’єм | Площа поверхні |
|---|---|---|
Призма | SоснH | PH+2Sосн |
Піраміда | 31SоснH | Sосн+21Pl |
Циліндр | πR2H | 2πR(R+H) |
Конус | 31πR2H | πR(R+l) |
Куля | 34πR3 | 4πR2 |
Поворот: (3;2). Перенесення: (4;3).
Знайдіть об’єм куба з діагоналлю 33.
Площа сфери 64π. Знайдіть об’єм кулі.
Фігура має площу 15. Яка площа її образу при гомотетії з k=2?
Ребро a=3, V=27.
R=4, V=3256π.
60.
Які формули площ поверхонь тіл обертання ви знаєте?